-
Samsung Galaxy A23 5G SM-A236BZKVEEB smartfon 16,8 cm (6.6") Dual SIM USB Type-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Czarny














988.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | towar dostępny po potwierdzeniu - proszę o kontakt |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 0.28 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 8806094915587 |
Zamówienie telefoniczne: 666318669
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Taktowanie procesora | 1,8 GHz |
Maksymalne taktowanie procesora | 2,2 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Kolor produktu | Czarny |
Układ | Klasyczny |
Waga produktu | 197 g |
Szerokość produktu | 76,9 mm |
Wysokość produktu | 165,4 mm |
Głębokość produktu | 8,4 mm |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Bluetooth | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Wi-Fi Direct | Tak |
NFC | Tak |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | WCDMA |
Wersja Bluetooth | 5.1 |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Standard 5G | Sub6 FDD |
Obsługiwane sieci 4G | 900 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2600 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1900 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2500 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 850 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 800 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2300 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 700 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1500 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 5G | 2600 |
Obsługiwane pasma 5G | 900 |
Obsługiwane pasma 5G | 2100 |
Obsługiwane pasma 5G | 700 |
Obsługiwane pasma 5G | 1800 |
Obsługiwane pasma 5G | 800 |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Głośnik | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Kształt ekranu | Płaski |
Rozdzielczość | 1080 x 2408 px |
Typ matrycy | PLS |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Przekątna ekranu | 6,6" |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Platforma | Android |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 1,492 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 1,251 W/kg |
Extremities SAR (EU) | 2,84 W/kg |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1 TB |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Pamięć RAM | 4 GB |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Wersja USB | 2.0 |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Pojemność baterii | 5000 mAh |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 24 h |
Czas rozmów (4G) | 44 h |
Czas przeglądania (4G) | 22 h |
Czas odtwarzania muzyki | 157 h |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 23 h |
Cyfrowy zoom | 10x |
Rozdzielczość przedniej kamery | 8 Mpix |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Stabilizator obrazu | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 120 fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@120fps |
Rodzaj flash | LED |
Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 2 Mpix |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 5 Mpix |
Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 px |
Tryb nocny | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Panorama | Tak |
Numer przysłony tylnego, czwartego aparatu | 2,4 |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Typ aparatu tylnego | Quad kamera |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
ozdzielczość czwartego aparatu - tył | 2 MP |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Indeks naprawialności | 8.1 |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik geomagnetyczny | Tak |
GLONASS | Tak |
GPS | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Galileo | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
BeiDou | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 170mm |
Długość | 20mm |
Wysokość | 80mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Rozdzielczość:
1080 x 2408 px
Przekątna ekranu:
6,6"
Pamięć RAM:
4 GB
Dane producenta
SAMSUNG
PO Box 12987
D01F5P Dublin
Ireland
www.samsung.com/support
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.