-
ROYAL CANIN Senior Ageing 12+ Sterilised - sucha karma dla kota - 4 kg




















Symbol:
201.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | towar dostępny po potwierdzeniu - proszę o kontakt |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Średnia dostępność
|
Waga | 4.068 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 3182550805407 |
Zamówienie telefoniczne: 666318669
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Dodatkowe cechy | Sterylizacja |
Dodatkowe cechy | Nadwaga |
Dodatkowe cechy | Dla seniora |
Wiek pupila | Senior |
Seria | ROYAL CANIN Feline Health Nutrition |
Kategoria | Dla kota |
Zakres wagowy | 2 kg - 4,9 kg |
Główny smak | Kurczak |
Kategoria produktu | Karma sucha |
Kategoria produktu | Karma weterynaryjna |
Wiek zwierzęcia | Senior |
Zawiera witaminy | Witamina D3 |
Zawiera witaminy | Biotyna |
Zawiera witaminy | Witamina A |
Zawiera witaminy | Witamina B2 |
Zawiera witaminy | Witamina E |
Zawiera witaminy | Witamina B5 |
Zawiera witaminy | Witamina C |
Zawiera witaminy | Witamina B3 |
Zawiera witaminy | Tiamina |
Zawiera witaminy | Witamina B6 |
Zawiera witaminy | Kwas foliowy |
Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Wysterylizowane lub wykastrowane |
Rodzaj opakowania | Worek |
Smak karmy | Kukurydza |
Smak karmy | Drób |
Smak karmy | Warzywo |
Efekty zdrowotne | Zdrowie nerek, Zdrowie dróg moczowych, Zdrowie ogólne |
Rasa kota | Każda rasa |
Waga produktu | 4 kg |
Zawiera przeciwutleniacze | Tak |
Ilość | 1 |
Ostrzeżenia | Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. |
Ostrzeżenia | Zapewnić świeżą wodę do picia. |
Ostrzeżenia | Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. |
Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 49,9 mg/kg |
Zawartość biotyny | 2940 μg/kg |
Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 12,2 mg/kg |
Zawartość L-karnityny | 200 mg/kg |
Białko | 30% |
Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 11,3 mg/kg |
Fosfor | 0,6% |
Zawartość miedzi | 15 mg/kg |
Popiół surowy | 5,5% |
Zawartość witaminy E | 600 mg/kg |
Zawartość żelaza | 126 mg/kg |
Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 44,1 mg/kg |
Włókna surowe | 5% |
Zawartość selenu | 0,23 mg/kg |
Sód | 0,3% |
Zawartość witaminy B6 | 38,2 mg/kg |
Zawartość witaminy A | 22000 IU/kg |
Zawartość tłuszczu | 15% |
Metaboliczna energia (ME) | 3868 kcal/kg |
Zawartość witaminy C | 300 mg/kg |
Wapń | 0,75% |
Zawartość witaminy D3 | 700 IU/kg |
Zawartość magnezu | 0,06% |
Zawartość potasu | 0,7% |
Zawartość manganu | 74 mg/kg |
Zawartość tauryny | 2000 mg/kg |
Zawartość witaminy B12 | 130 μg/kg |
Zawartość cynku | 216 mg/kg |
Zawartość jodu | 5 mg/kg |
Zawartość niacyny (witaminy B3) | 136,5 mg/kg |
Szerokość | 269mm |
Długość | 331mm |
Wysokość | 149mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.