-
Monitor T1721MSC-B2 17IN PCAP/1280X1024 250CD/M 1000:1 5MS
























2237.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | towar dostępny po potwierdzeniu - proszę o kontakt |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 22.47 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4948570120659 |
Zamówienie telefoniczne: 666318669
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Grubość szkła | 1,5 mm |
Kolor nóżek | Czarny |
Kolor produktu | Czarny |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1385536 |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 13 kWh |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 12 V |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Pobór mocy | 20 W |
Typ zasilacza | Zewnętrzny |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Pobór mocy w trybie czuwania | 1,5 W |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 364 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 198 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 392,5 mm |
Waga (z podstawą) | 4,4 kg |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
AMD FreeSync | Nie |
Głębokość opakowania | 172 mm |
Wysokość opakowania | 500 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 5,8 kg |
Szerokość opakowania | 537 mm |
Przewody | Zasilanie |
Przewody | USB |
Przewody | HDMI |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Podręcznik użytkownika | Tak |
Zasilacz w zestawie | Tak |
Podstawa dołączona | Tak |
Twardość powierzchni | 7H |
Typ HD | SXGA |
Natywna proporcja obrazu | 5:4 |
Kształt ekranu | Płaski |
Zasięg skanowania w poziomie | 31,4 - 80 kHz |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Kąt widzenia w poziomie | 170° |
Rozmiar plamki | 0,264 x 0,264 mm |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Kąt widzenia (pionowy) | 160° |
Ekran dotykowy | Tak |
Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
Rozdzielczość | 1280 x 1024 px |
Typ ekranu dotykowego | Blad |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 27,1 cm |
Typ matrycy | TN |
Technologia wyświetlacza | LED |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 43 cm |
Jasność wyświetlacza (szczytowa) | 230 cd/m² |
Technologia touchscreen | Pojemnościowa |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 33,8 cm |
Technologia dotyku | Multi-touch |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
DDC/CI | Tak |
Typ podświetlacza | LED |
Ilość symultanicznych punktów dotyku | 10 |
Przekątna ekranu | 17" |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
Ilość głośników | 2 |
Wbudowane głośniki | Tak |
OSD | Tak |
Standard VESA | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Regulacja pochylenia | Tak |
Języki menu ekranowego | Francuska |
Języki menu ekranowego | Japońska |
Języki menu ekranowego | Rosyjski |
Języki menu ekranowego | Hiszpański |
Języki menu ekranowego | Włoski |
Języki menu ekranowego | Angielski |
Języki menu ekranowego | Niemiecki |
Liczba języków OSD | 8 |
Zarządzanie okablowaniem | Tak |
Zakres kąta nachylenia | 10 - 70° |
Wbudowany USB hub | Tak |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
HDMI | Tak |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Certyfikaty zgodności | RoHS |
Certyfikaty zgodności | cUL |
Certyfikaty zgodności | WEEE |
Certyfikaty zgodności | CE |
Certyfikaty zgodności | EAC |
Certyfikaty zgodności | UKCA |
Certyfikaty zgodności | REACH |
Stopień ochrony IP | IPX3 |
Certyfikaty | CE, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH, UKCA |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ErP |
Szerokość | 280mm |
Długość | 490mm |
Wysokość | 1260mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Rozdzielczość:
1280 x 1024 px
Przekątna ekranu:
17"
Dane producenta
iiyama
Poland
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.