-
MONITOR IIYAMA LED 23,8" XU2493HSU-B7






















518.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | towar dostępny po potwierdzeniu - proszę o kontakt |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 4.2 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4948570124589 |
Zamówienie telefoniczne: 666318669
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 18 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Pobór mocy | 18 W |
Typ zasilacza | Wewnętrzne |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 178,5 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 393 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 538,5 mm |
Waga (z podstawą) | 3 kg |
Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Waga wraz z opakowaniem | 4,2 kg |
Szerokość opakowania | 615 mm |
Wysokość opakowania | 405 mm |
Głębokość opakowania | 126 mm |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
Typ HD | Full HD |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Rozmiar plamki | 0,275 x 0,275 mm |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 80000000:1 |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Kształt ekranu | Płaski |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Przekątna ekranu | 23,8" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 110 kHz |
Pokrycie NTSC (typowe) | 72% |
Pokrycie sRGB (typowe) | 96% |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia wyświetlacza | LED |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 29,6 cm |
Typ matrycy | IPS |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,5 cm |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1300:1 |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 52,7 cm |
Standard gamy kolorów | NTSC |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Wbudowane głośniki | Tak |
Ilość głośników | 2 |
Moc wyjściowa (RMS) | 2 W |
Kensington Lock | Tak |
Zakres kąta nachylenia | 22 - 4° |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Zarządzanie okablowaniem | Tak |
Możliwość montażu na ścianie | Tak |
Regulacja pochylenia | Tak |
Języki menu ekranowego | Hiszpański |
Języki menu ekranowego | Niemiecki |
Języki menu ekranowego | Czeski |
Języki menu ekranowego | Rosyjski |
Języki menu ekranowego | Angielski |
Języki menu ekranowego | Włoski |
Języki menu ekranowego | Francuska |
Języki menu ekranowego | Japońska |
Języki menu ekranowego | Holenderski |
Języki menu ekranowego | Polski |
Standard VESA | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
OSD | Tak |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Ilość DisplayPort | 1 |
HDCP | Tak |
HDMI | Tak |
Wersja HDMI | 1.4 |
Wbudowany USB hub | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja USB hub | 2.0 |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Ostrzeżenia | Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia. |
Ostrzeżenia | Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem. |
Ostrzeżenia | Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania. |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 2025213 |
Szerokość | 125mm |
Długość | 615mm |
Wysokość | 405mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Przekątna ekranu:
23,8"
Dane producenta
iiyama
Poland
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.