-
KYOCERA ECOSYS P5026cdn 1102RC3NL0 Kolor 9600 x 600 DPI A4




1876.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | towar dostępny po potwierdzeniu - proszę o kontakt |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 27.5 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 632983036648 |
Zamówienie telefoniczne: 666318669
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Certyfikaty zgodności | CE |
Certyfikaty zgodności | REACH |
Certyfikaty zgodności | RoHS |
Liczba wkładów drukujących | 4 |
Kolor(y) wkładów drukujących | Purpurowy |
Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny |
Kolor(y) wkładów drukujących | Cyjan |
Kolor(y) wkładów drukujących | Żółty |
Cykl pracy (zalecany) | 1000 - 2000 stron/mies. |
Języki opisu strony | PCL 5c |
Języki opisu strony | PCL XL |
Języki opisu strony | PCL 6 |
Języki opisu strony | Microsoft XPS |
Języki opisu strony | PostScript 3 |
Maksymalne obciążenie | 50000 stron/mies. |
Wymienne kasety | TK-5240K (4.000 pagina's) TK-5240CMY (3.000 pagina's) |
Pozycjonowanie na rynku | Dom i biuro |
Typ kontroli | Przyciski |
Kolor produktu | Czarny |
Kolorowy wyświetlacz | Nie |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Typ ekranu | LCD |
Certyfikaty | GS, TüV, CE |
Pobór mocy w trybie czuwania | 33 W |
Tryb wyłączenia | 0,2 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 Hz |
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star | 0,94 kWh/tydz. |
Napięcie wejściowe AC | 220 - 240 V |
Średnie zużycie energii podczas drukowania | 375 W |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,9 W |
Szerokość produktu | 410 mm |
Głębokość produktu | 410 mm |
Wysokość produktu | 329 mm |
Waga produktu | 21 kg |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0,6 - 15000 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 32,5 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 40 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 90% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3500 m |
Technologie mobilnego wydruku | Google Cloud Print |
Technologie mobilnego wydruku | Kyocera Mobile Print |
Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service |
Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Dostosowany do pracy w sieci | Tak |
Wi-Fi | Nie |
Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SNMPv3 |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | IPPS |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | HTTPS |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | IPSec |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 802.1x RADIUS |
Bluetooth | Nie |
NFC | Nie |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.9 Mavericks |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Procesor wbudowany | Tak |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 512 MB |
Obsługiwane karty pamięci | SD, SDHC |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Taktowanie procesora | 800 MHz |
Poziom hałasu (gotowość) | 30 dB |
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 47,4 dB |
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy) | 43,4 dB |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 512 MB |
Model procesora | A9 |
Typ procesora | ARM Cortex |
Wysokość opakowania | 460 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 27 kg |
Szerokość opakowania | 592 mm |
Głębokość opakowania | 567 mm |
Przewody | Prąd przemienny |
Zawiera wkład(y) | Tak |
Pojemność pojemnika (CMY) | 1200 stron(y) |
Pojemność pojemnika (czarny) | 1200 stron(y) |
Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE) | Tak |
Standardowe interfejsy | Ethernet |
Standardowe interfejsy | USB 2.0 |
Bezpośrednie drukowanie | Tak |
Port USB | Tak |
Liczba portów USB 2.0 | 2 |
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 26 stron/min |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 26 stron/min |
Technologia druku | Laser |
Kolor | Tak |
Ekonomiczne drukowanie | Tak |
Maksymalna rozdzielczość | 9600 x 600 DPI |
Podwójne drukowanie | Tak |
Tryby druku duplex | Automatyczna |
Rozdzielczość wydruku w czerni | 1200 x 1200 DPI |
Czas rozgrzewania | 29 s |
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter) | 13 stron/min |
Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter) | 13 stron/min |
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 9,5 s |
Rozdzielczość koloru | 1200 x 1200 DPI |
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 10,5 s |
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 550 ark. |
Typ wkładu papieru | Podajnik papieru |
Typ wkładu papieru | Kaseta |
Całkowita pojemność wyjściowa | 150 ark. |
Pojemność tacki wielozadaniowej | 50 ark. |
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 150 ark. |
Całkowita liczba podajników | 1 |
Podajnik uniwersalny | Tak |
Maksymalna liczba podajników | 2 |
Pojemność 1 podajnika papieru | 250 ark. |
Całkowita pojemność wejściowa | 250 ark. |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84433210 |
Dopasuj długość nośnika | 148 - 356 mm |
Rozmiary seri B ISO (B0...B9) | B6 |
Rozmiary seri B ISO (B0...B9) | B5 |
Maksymalny obszar wydruku | 216 x 356 mm |
Dopasuj szerokość nośnika | 70 - 216 mm |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A6 |
Typy nośników podajnika papieru | Zwykłyˌ czysty papier |
Rozmiary nośników non-ISO | Prawny |
Rozmiary nośników non-ISO | Listowy |
Waga nośników na tacce wielozadaniowej | 60 - 220 g/m² |
Gramatura podajnika papieru | 60 - 163 g/m² |
Zalecana gramatura nośników do druku dwustronnego (w g/m2) | 60 - 120 g/m² |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Silver |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | Blue Angel |
Szerokość | 565mm |
Długość | 450mm |
Wysokość | 595mm |
Dane producenta
KYOCERA Document Solutions Inc.
1-2-28 Tamatsukuri, Chuo-ku
540858 Osaka
Japan
+81-6-6764-3555
www.kyoceradocumentsolutions.com/en/
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.