-
GIGABYTE GS27FA monitor komputerowy 68,6 cm (27") 1920 x 1080 px Full HD LED Czarny
























766.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | towar dostępny po potwierdzeniu - proszę o kontakt |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 7 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4719331859886 |
Zamówienie telefoniczne: 666318669
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Kolor nóżek | Czarny |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 21 kWh |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Średnie zużycie mocy | 0,3 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Pobór mocy | 23 W |
Typ zasilacza | Wewnętrzne |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 32 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 619 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 172 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 447 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 365,5 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 50,2 mm |
Waga (z podstawą) | 5,02 kg |
Waga (bez podstawy) | 4,1 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 619 mm |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Typ AMD FreeSync | FreeSync |
AMD FreeSync | Tak |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Waga wraz z opakowaniem | 6,91 kg |
Szerokość opakowania | 740 mm |
Wysokość opakowania | 156 mm |
Głębokość opakowania | 500 mm |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewody | DisplayPort |
Przewody | Zasilanie |
Podstawa dołączona | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
Typ HD | Full HD |
Format obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 27" |
Standard gamy kolorów | sRGB |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 180 Hz |
Kształt ekranu | Płaski |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
Ekran dotykowy | Nie |
Paleta barw | 105% |
Rozmiar plamki | 0,3108 x 0,3108 mm |
Typ matrycy | SS-IPS |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Technologia wyświetlacza | LED |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Typ podświetlacza | Edge LED |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Czas reakcji (MPRT) | 1 ms |
Ekran matowy | Tak |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie |
Kensington Lock | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
OSD | Tak |
Funkcja Picture-in-Picture | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Oś obrotu | Nie |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Obrotowe | Nie |
Regulacja wysokości | Nie |
Standard VESA | Tak |
Wersja DisplayPort | 1.4 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wyjście na słuchawki | Tak |
HDMI | Tak |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Wersja HDMI | 2.0 |
Ilość portów HDMI | 2 |
Wbudowany USB hub | Nie |
Okres gwarancji | 3 lat(a) |
Specyficzne technologie | Black Equalizer, Crosshair |
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną) | 1 szt. |
Szerokość | 216mm |
Długość | 467mm |
Wysokość | 178mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Przekątna ekranu:
27"
Dane producenta
Micro-Star Int'L Co., Ltd.
NO.69,LIDE ST.,ZHONEGHE DIST.
235 NEW TAIPEI CITY
Taiwan
886930361931
acs@msi.com
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.