-
Drukarka Brother HL-L5100DN 40S, LAN/Duplex S/W Laser






1960.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | towar dostępny po potwierdzeniu - proszę o kontakt |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 13.89 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 0012502642190 |
Zamówienie telefoniczne: 666318669
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety | 4 szt. |
Rodzaj palety | 1200 x 1000 mm |
Maksymalne obciążenie | 50000 stron/mies. |
Liczba wkładów drukujących | 1 |
Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny |
Czcionka PCL | 66 |
Języki opisu strony | PDF 1.7 |
Języki opisu strony | PCL 6 |
Języki opisu strony | Microsoft XPS |
Języki opisu strony | IBM ProPrinter |
Języki opisu strony | BR-Script 3 |
Języki opisu strony | PostScript 3 |
Języki opisu strony | Epson FX |
Czcionki drukarki | Bitmap |
Czcionki drukarki | PostScript |
Liczba czcionek bitmapowych | 12 |
Cykl pracy (zalecany) | 0 - 3500 stron/mies. |
Czcionka PostScript | 66 |
Kraj pochodzenia | Wietnam |
Ilość wyświetlanych linii | 1 |
Kolor produktu | Grafitowy |
Typ ekranu | LCD |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Certyfikaty | Nordic Swan |
Pobór mocy w trybie czuwania | 32 W |
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star | 1,763 kWh/tydz. |
Średnie zużycie energii podczas drukowania | 620 W |
Tryb wyłączenia | 0,04 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Szerokość produktu | 440 mm |
Wysokość produktu | 480 mm |
Głębokość produktu | 375 mm |
Waga produktu | 11,2 kg |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 32 °C |
Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | 0 - 40 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 35 - 85% |
Wi-Fi | Nie |
Technologie mobilnego wydruku | Brother iPrint & Scan |
Technologie mobilnego wydruku | Google Cloud Print |
Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service |
Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
Technologia okablowania | 10/100Base-T(X) |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Dostosowany do pracy w sieci | Tak |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | IPPS |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 802.1x RADIUS |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | EAP-TLS |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SMTP-AUTH |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SNMP |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | HTTPS |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | PEAP |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | EAP-TTLS |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SSL/TLS |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | EAP-FAST |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | EAP-MD5 |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | IPSec |
Zarządzanie przez stronę www | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2012 |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2003 |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2008 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows Vista Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Home Basic x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Starter x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows Vista Business x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows Vista Business |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows Vista Home Basic |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows Vista Ultimate x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Professional |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows Vista Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows Vista Home Basic x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Home Premium x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Home Premium |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows Vista Home Premium |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Ultimate x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Starter |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Ultimate |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Home Basic |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows Vista Home Premium x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows Vista Ultimate |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Professional x64 |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 256 MB |
Procesor wbudowany | Tak |
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 52 dB |
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy) | 50 dB |
Poziom mocy akustycznej (czuwanie) | 34 dB |
Taktowanie procesora | 800 MHz |
Typ procesora | ARM Cortex |
Model procesora | A9 |
Głębokość opakowania | 450 mm |
Wysokość opakowania | 377 mm |
Szerokość opakowania | 485 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 13,7 kg |
Zawiera sterowniki | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Port USB | Tak |
Standardowe interfejsy | USB 2.0 |
Standardowe interfejsy | Ethernet |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Protokoły Email | SMTP |
Czcionki dołączone | Y |
Ekonomiczne drukowanie | Tak |
Kolor | Nie |
Maksymalna rozdzielczość | 1200 x 1200 DPI |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 40 stron/min |
Technologia druku | Laser |
Tryby druku duplex | Automatyczna |
Podwójne drukowanie | Tak |
Bezpieczne drukowanie | Tak |
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 7,2 s |
Druk N-up | 4 |
Druk N-up | 9 |
Druk N-up | 16 |
Druk N-up | 2 |
Druk N-up | 25 |
Typ wkładu papieru | Kaseta |
Typ wkładu papieru | Podajnik papieru |
Całkowita liczba podajników | 1 |
Całkowita pojemność wyjściowa | 150 ark. |
Podajnik uniwersalny | Tak |
Całkowita pojemność wejściowa | 250 ark. |
Pojemność tacki wielozadaniowej | 50 ark. |
Warstwy na paletę | 4 szt. |
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę | 16 szt. |
Produktów na palecie | 16 szt. |
Waga brutto palety | 226 kg |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84433210 |
Wysokość brutto palety | 16,7 cm |
Typy podajników wielofunkcyjnych | Zwykłyˌ czysty papier |
Typy podajników wielofunkcyjnych | Etykieta/metka |
Typy podajników wielofunkcyjnych | Grubszy papier |
Typy podajników wielofunkcyjnych | Blankiet firmowy |
Typy podajników wielofunkcyjnych | Cienki papier |
Typy podajników wielofunkcyjnych | Gruby papier |
Typy podajników wielofunkcyjnych | Papier wtórnie przetworzony |
Typy podajników wielofunkcyjnych | Papier typu bond |
Typy podajników wielofunkcyjnych | Koperty |
Dopasuj szerokość nośnika | 76,2 - 215,9 mm |
Rozmiary nośników non-ISO | Wykonawczy (184 x 267mm) |
Rozmiary nośników non-ISO | Prawny |
Rozmiary nośników non-ISO | Listowy |
Rozmiary nośników non-ISO | Folio |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A6 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
Dopasuj długość nośnika | 127 - 355,6 mm |
Gramatura podajnika papieru | 60 - 120 g/m² |
Typy nośników podajnika papieru | Papier makulaturowy |
Typy nośników podajnika papieru | Gruby papier |
Typy nośników podajnika papieru | Cienki papier |
Typy nośników podajnika papieru | Zwykłyˌ czysty papier |
Waga nośników na tacce wielozadaniowej | 60 - 200 g/m² |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | Blue Angel |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Szerokość | 370mm |
Długość | 450mm |
Wysokość | 480mm |
Dane producenta
Brother International (Nederland) B.V.
Zanderij 25
1185ZM Amstelveen
Netherlands
support@brother.com
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.