-
BRIT Fresh Turkey & Pea fit & slim - sucha karma z indykiem dla psów o niskiej aktywności i z nadwagą - 12 kg


Symbol:
176.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | towar dostępny po potwierdzeniu - proszę o kontakt |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Średnia dostępność
|
Waga | 12.05 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 8595602530793 |
Zamówienie telefoniczne: 666318669
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Waga produktu | 12 kg |
Rodzaj opakowania | Worek |
Zawiera witaminy | Witamina D3 |
Zawiera witaminy | Witamina A |
Zawiera witaminy | Witamina E |
Wiek zwierzęcia | Dorosły |
Wielkość psa | Każdej wielkości (2 - 80 kg) |
Rasa psa | Każda rasa |
Efekty zdrowotne | Zdrowa waga |
Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Tendencja do nadwagi |
Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Mało aktywny |
Smak karmy | Indyk |
Smak karmy | Groszek |
Bez soi | Tak |
Bezglutenowe | Nie |
Bez konserwantów | Tak |
Bez cukru | Tak |
Brak sztucznych barwników | Tak |
Główny smak | Ryby |
Kategoria produktu | Karma sucha |
Wiek pupila | Dorosły |
Wiek pupila | Senior |
Dodatkowe cechy | Dla seniora |
Dodatkowe cechy | Nadwaga |
Wielkość rasy | Duża rasa 25 - 45 kg |
Zakres wagowy | 10 kg - 15,9 kg |
Seria | BRIT Fresh |
Rasa pupila | Golden Retriever |
Kategoria | Dla psa |
Zawartość tłuszczu | 12% |
Zawartość biotyny | 0,9 mg/kg |
Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 1 mg/kg |
Białko | 27% |
Zawartość witaminy C | 500 mg/kg |
Zawartość selenu | 0,2 mg/kg |
Zawartość L-karnityny | 550 mg/kg |
Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 22 mg/kg |
Włókna surowe | 5% |
Zawartość chlorku choliny (na 100 g) | 75 mg |
Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 9 mg/kg |
Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 7 mg/kg |
Zawartość witaminy B6 | 8 mg/kg |
Zawartość żelaza | 95 mg/kg |
Popiół surowy | 7,5% |
Zawartość witaminy E | 600 mg/kg |
Fosfor | 1,1% |
Zawartość witaminy D3 | 1800 IU/kg |
Zawartość wilgoci | 10% |
Wapń | 1,6% |
Zawartość niacyny (witaminy B3) | 42 mg/kg |
Zawartość witaminy B12 | 0,06 μg/kg |
Zawartość miedzi | 20 mg/kg |
Zawartość witaminy A | 22000 IU/kg |
Zawartość manganu | 50 mg/kg |
Zawartość cynku | 120 mg/kg |
Zawartość jodu | 0,9 mg/kg |
Szerokość | 570mm |
Długość | 340mm |
Wysokość | 120mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.