-
Acer CB2 CB292CU monitor komputerowy 73,7 cm (29") 2560 x 1080 px 2K Ultra HD LCD Czarny














1105.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | towar dostępny po potwierdzeniu - proszę o kontakt |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 8.1 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4710886592884 |
Zamówienie telefoniczne: 666318669
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Kolor nóżek | Czarny |
Pobór mocy | 20 W |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Pobór mocy (max) | 135 W |
Napięcie wejściowe AC | 120 - 230 V |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 19 kWh |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 387219 |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 538 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 269 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 698,7 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 317,3 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 61,5 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 698,7 mm |
Waga (bez podstawy) | 4,32 kg |
Waga (z podstawą) | 6,65 kg |
Przewody | Prąd przemienny |
Przewody | DisplayPort |
Przewody | HDMI |
Podstawa dołączona | Tak |
Rozdzielczość | 2560 x 1080 px |
Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 85 kHz |
Zasięg skanowania (długość) | 48 - 75 Hz |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Kształt ekranu | Płaski |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 100000000:1 |
Rozmiar plamki | 0,26 x 0,26 mm |
Typ HD | 2K Ultra HD |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Przekątna ekranu | 29" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Natywna proporcja obrazu | 21:9 |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ matrycy | IPS |
Głębia kolorów | 6 bit |
Typ podświetlacza | LED |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 73,7 cm |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Wbudowane głośniki | Tak |
Kensington Lock | Nie |
Standard VESA | Tak |
Regulacja wysokości | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Regulowana wysokość (max) | 18 cm |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wbudowany USB hub | Tak |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Wyjście na słuchawki | Tak |
HDMI | Tak |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
Szerokość | 180mm |
Długość | 580mm |
Wysokość | 680mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Rozdzielczość:
2560 x 1080 px
Przekątna ekranu:
29"
Dane producenta
Acer Inc.
8F, No. 88, Section 1, Xin Tai 5th Road, Xizhi
221 Taiwan, New Taipei City
Taiwan
press@acer.com
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.