-
Acer CB2 CB272U E3 monitor komputerowy 68,6 cm (27") 2560 x 1440 px UltraWide Quad HD LED Czarny
















886.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | towar dostępny po potwierdzeniu - proszę o kontakt |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 7 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4711121707698 |
Zamówienie telefoniczne: 666318669
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Kolor produktu | Czarny |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 26 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 44 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Pobór mocy (max) | 53 W |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Wysokość (bez podstawy) | 367 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 69,8 mm |
Waga (bez podstawy) | 4,88 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 614,4 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 554,8 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 270 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 614,3 mm |
Waga (z podstawą) | 7,84 kg |
Przewody | Prąd przemienny |
Przewody | DisplayPort |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Paleta barw | 99% |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
Głębia kolorów | 8 bit |
Ekran matowy | Tak |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Standard gamy kolorów | sRGB |
Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Kształt ekranu | Płaski |
Ekran dotykowy | Nie |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,6 cm |
Przekątna ekranu | 27" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Typ HD | UltraWide Quad HD |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 160 kHz |
Typ matrycy | IPS |
Typ podświetlacza | LED |
Rozmiar plamki | 0,23 x 0,23 mm |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 100000000:1 |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Technologia wyświetlacza | LED |
Wbudowane głośniki | Tak |
Moc wyjściowa (RMS) | 2 W |
Regulowana wysokość (max) | 16,5 cm |
Możliwość montażu na ścianie | Tak |
Regulacja pochylenia | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
Obracany | -178 - 178° |
Regulacja wysokości | Tak |
Oś obrotu | Tak |
Obrotowe | Tak |
Standard VESA | Tak |
HDMI | Tak |
Liczba portów USB Typu-B (ilość) | 1 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Ilość portów HDMI | 2 |
Rodzaj portuUSB upstream | USB Typu B |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Wersja HDMI | 2.0 |
Efektywny obszar widzenia drugiego wyświetlacza | 597 x 336 mm |
Certyfikaty | TCO |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | TCO |
Szerokość | 637mm |
Długość | 412mm |
Wysokość | 401mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px
Przekątna ekranu:
27"
Dane producenta
Acer Inc.
8F, No. 88, Section 1, Xin Tai 5th Road, Xizhi
221 Taiwan, New Taipei City
Taiwan
press@acer.com
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.